Profesional AGRO - Madrid 9/11/2022
La 79ª edición de SIMA, la feria internacional de soluciones y tecnologías para una agricultura de alto rendimiento y sostenible, se celebra del 6 al 10 de noviembre en París Nord Villepinte y ha entregado los SIMA Innovation. Como acontecimiento internacional de primer orden, los Premios a la Innovación SIMA, junto con los Premios Agrícolas SIMA, han revelado sus ganadores en la ceremonia de entrega de premios de la feria.
Desde 1931, los Premios a la Innovación de SIMA recompensan las soluciones y tecnologías más innovadoras presentadas por los expositores de la feria. Cada año, este concurso premia las innovaciones que perfilan las tendencias básicas de las transformaciones agrícolas, destacando la evolución de los equipos agrícolas, las preocupaciones de los usuarios y las soluciones aportadas por los fabricantes y proveedores.
Los ganadores fueron seleccionados entre los 35 preseleccionados y se les concedió el oro, la plata o el bronce en cada categoría. Estas cinco categorías reflejan la clasificación de la exposición: Suelo y cultivos; De la cosecha al almacenamiento, Robótica y electrónica de a bordo; Ganadería, energías renovables, biomasa y biomateriales; Servicios y software.
El cuadro con los ganadores de esta edición es el siguiente:
CATEGORÍA: SUELOS Y CULTIVOS | |||
ORO | MONOSEM | ValoTerra Ultimate unidad de siembra | H6 – F027 |
PLATA | VÄDERSTAD | Väderstad Proceed | H5a – H067 |
BRONCE | HYDROKIT | 4PTH, enganche de 4 puntos en el tractor | H5b – C084 |
CATEGORÍA: DE LA COSECHA AL ALMACENAMIENTO | |||
ORO | KLIM’TOP CONTROLS | KLIMANAGER, software de gestión del autoconsumo | H6 – D087 |
PLATA | KRONE FRANCE | Sistema de incorporación de aditivos en una empacadora cúbica | H5a – C036 |
BRONCE | NEW HOLLAND AGRICULTURE | Grain Cam™ Mobile, aplicación para el análisis de la pérdida de grano | H6 – D072 |
CATEGORÍA: ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA DE A BORDO | |||
ORO | ECOROBOTIX | ARA, el pulverizador planta por planta | H6 – B058 |
PLATA | KRONE & LEMKEN | Combinación de fuerzas, vehículo agrícola autónomo | H5a – E031 |
BRONCE | TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS | Trelleborg ATMS, sistema de gestión adaptativa de los neumáticos | H7 – D065 |
BRONCE | ROLLAND | RollControl Access-target, Sistema de ciclo de esparcimiento automatizado con control de flujo másico | H7 – G088 |
CATEGORÍA: GANADERÍA, ENERGÍAS RENOVABLES, BIOMASA Y BIOMATERIALES | |||
ORO | SAMSON GROUP A/S | OPTI-SENSOR, sensor NIR en esparcidor sólido | H7 – A085 |
PLATA | BIORET AGRI | DELTA-X – FERTI’SOLUCE®, “Fabricación de fertilizantes en la explotación | H7 – B018 |
BRONCE | NEW HOLLAND AGRICULTURE | Una economía circular para una huella de carbono negativa | H6 – D072 |
CATEGORÍA: SERVICIOS Y SOFTWARE | |||
ORO | ITK | PRESTO, el primer servicio automatizado de previsión semanal de bloques de producción | H6 – C053 |
PLATA | BEEGUARD | BEELIVE, Contador de abejas | H6 – E061 |
BRONCE | MYEASYFARM | MyEasyCarbon | H6 – D066 |
BRONCE | AGROSOLUTIONS | Carbon Extract, Herramienta que mide fácilmente y se compromete con la transición baja en carbono de las explotaciones agrícolas | H6 – D053 |
Rápido, cómodo y sencillo. BUSCADOR
Suscríbase al Newsletter Profesional AGRO y reciba las noticias más importantes del sector agrario.