La producción de almendra 2018/19 será un 13% superior a la pasada y un 32% superior a la media de los cinco últimos años.
Profesional AGRO - Madrid 17/05/2018
La Mesa ha advertido que las heladas de los meses de febrero y marzo han afectado principalmente a las variedades tempranas de la mayorÃa de las zonas productoras, como es el caso de Largueta y Marcona, asà como otras englobadas en los grupos de comunas y ecológicas. Sin embargo, se prevé una producción récord respecto a la evolución de los últimos 10 años y de alta calidad.
Además, desde la Mesa se quiere trasladar la preocupación del sector en materia fitosanitaria debido a la expansión y los daños ocasionados tanto por la Xylella fastidiosa como por la Avispilla del almendro.
La Mesa Nacional de Frutos Secos reúne la voz de los productores a través de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE).
Comunidad Autónoma | Producción 2017 | Previsión 2018 | Variación con 17/18 | Variación 2018 sobre la media 2013-2017 |
AndalucÃa | 10.000 | 11.500 | +15,00% | +8,25% |
Aragón | 15.742 | 19.847 | +26,08% | +55,44% |
Baleares | 1.100 | 1.250 | +13,64% | -18,90% |
Castilla la Mancha | 6.700 | 10.724 | +60,06% | +100,11% |
Cataluña | 4.832 | 4.407 | -8,80% | +21,77% |
La Rioja | 500 | 250 | -50,00% | –60,84% |
Murcia | 7.000 | 5.250 | -25,00% | -3,19% |
Navarra | 235 | 190 | -19,15% | -1,91% |
Comunidad Valenciana | 7.010 | 6.500 | -7,28% | +27,24% |
Resto | 500 | 480 | -4,00% | -2,12% |
TOTAL | 53.619 | 60.398 | +12,64% | +31,97% |
Rápido, cómodo y sencillo. BUSCADOR
SuscrÃbase al Newsletter Profesional AGRO y reciba las noticias más importantes del sector agrario.